

















Luxury Crate Mattress
Better Together
A refined crate mattress designed to deliver comfort, durability, and a clean, tailored look. The Luxury Crate Mattress was developed to provide a higher-quality alternative to standard crate mats, combining thoughtful construction with premium materials.
Its dual-layer design pairs a tufted fiber top with a firm, upholstery-grade foam insert to offer supportive, low-profile comfort. Finished with durable designer fabrics and subtle piping, this mattress works equally well inside crates or as a space-saving bed for tight areas, tiled floors, and mudrooms.
Key features
-
Dual-layer construction with tufted fiber top and firm foam insert
-
Low-profile design ideal for crates and compact spaces
-
Fits most common wire crate sizes
-
Durable, premium upholstery-grade fabrics
-
Elegant piping detail for a clean, finished loo
| Sku | 16350 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Aspen Performance Chenille (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 16351 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Aspen Performance Chenille (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 16352 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Aspen Performance Chenille (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 16353 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Aspen Performance Chenille (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 16354 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Aspen Performance Chenille (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19082 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Blush Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19083 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Blush Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19084 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Blush Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19085 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Blush Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19086 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Blush Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8033 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Cherry Bones Microvelvet (Pomegranate Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8034 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Cherry Bones Microvelvet (Pomegranate Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8035 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Cherry Bones Microvelvet (Pomegranate Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8036 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Cherry Bones Microvelvet (Pomegranate Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8037 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Cherry Bones Microvelvet (Pomegranate Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8038 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Chocolate Bones Microvelvet (Walnut Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8039 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Chocolate Bones Microvelvet (Walnut Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8040 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Chocolate Bones Microvelvet (Walnut Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8041 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Chocolate Bones Microvelvet (Walnut Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 8042 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Chocolate Bones Microvelvet (Walnut Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21481 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Diamondback Performance Woven (Pumice Washed Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21482 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Diamondback Performance Woven (Pumice Washed Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21483 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Diamondback Performance Woven (Pumice Washed Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21484 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Diamondback Performance Woven (Pumice Washed Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21485 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Diamondback Performance Woven (Pumice Washed Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17694 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Flint Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17695 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Flint Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17696 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Flint Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17697 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Flint Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17698 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Flint Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 24058 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Arctica Performance Chenille (Granite Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 24059 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Arctica Performance Chenille (Granite Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 24060 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Arctica Performance Chenille (Granite Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 24061 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Arctica Performance Chenille (Granite Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 24062 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Arctica Performance Chenille (Granite Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17882 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17883 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17884 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17885 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17886 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 11213 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 11214 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 11215 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 11216 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 11217 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Linen Microvelvet Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19735 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19736 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19737 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19738 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19739 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21419 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Mineral Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21420 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Mineral Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21421 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Mineral Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21422 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Mineral Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 21423 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Mineral Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19140 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Pumice Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19141 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Pumice Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19142 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Pumice Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19143 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Pumice Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19144 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Pumice Washed Microvelvet |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19198 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Sandstone Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19199 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Sandstone Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19200 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Sandstone Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19201 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Sandstone Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 19202 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Sandstone Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17747 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Shadow Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17748 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Shadow Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17749 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Shadow Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17750 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Shadow Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 17751 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Shadow Flanella Microvelvet |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 10700 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Storm Performance Linen (Linen Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 10701 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Storm Performance Linen (Linen Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 10702 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Storm Performance Linen (Linen Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 10703 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Storm Performance Linen (Linen Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 10704 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Storm Performance Linen (Linen Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 15607 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Pebble Piping) |
| Outer Dimension | 23" (L) x 17" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 15608 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Pebble Piping) |
| Outer Dimension | 30" (H) x 19" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 15609 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Pebble Piping) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 24" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 15610 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Pebble Piping) |
| Outer Dimension | 42" (L) x 28" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
| Sku | 15611 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Pebble Piping) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 30" (W) x 3" (H) |
| Fill content |
Explore more fabric choices and combinations by viewing Our Fabrics Please provide the details of your request below. We will do our best to accommodate your preferences and provide you with a quote.
The Bowsers Difference
Support
Resilience
Originality
Choose options




















