






















Piazza
Better Together
Product Details
Hip to be Square!
The name Piazza is an Italian term (pi-az-za) that describes an open public square which is the center of public life in many of Italy's towns. Your dog will be sure to be drawn to the luxurious fibre topped foam center cushion and will be pampered with the plush overstuffed outer bolsters. Sleek, space saving modern design with the added security and comfort of removable bolsters.
- Convenient carry handle
- Fibre topped foam, removable bottom insert
- Zippered, removable washable cover
- Durable, upholstery grade fabrics
- High-memory 100% polyester fiber fill
- Strong YKK zippers
Specifications
| Sku | 15900 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Allumina Performance Linen |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 15901 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Allumina Performance Linen |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 15902 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Allumina Performance Linen |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23175 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Aquarius Performance Washed Cotton |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23176 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Aquarius Performance Washed Cotton |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23177 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Aquarius Performance Washed Cotton |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 16400 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Aspen Performance Chenille |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 16401 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Aspen Performance Chenille |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 16402 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Aspen Performance Chenille |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23434 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Cherry Blossom Faux Fur |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23435 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Cherry Blossom Faux Fur |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23436 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Cherry Blossom Faux Fur |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21460 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21461 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21462 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17590 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17591 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17592 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23437 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Fluffernutter Faux Fur |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23438 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Fluffernutter Faux Fur |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23439 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Fluffernutter Faux Fur |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20860 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Glacier Performance Chenille |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20861 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Glacier Performance Chenille |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20862 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Glacier Performance Chenille |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23178 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Indigo Performance Washed Cotton |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23179 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Indigo Performance Washed Cotton |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23180 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Indigo Performance Washed Cotton |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23567 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Leopard Faux Fur |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23568 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Leopard Faux Fur |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23569 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Leopard Faux Fur |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23172 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Mardi Gras Performance Boucle |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23173 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Mardi Gras Performance Boucle |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23174 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Mardi Gras Performance Boucle |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21308 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Mineral Performance Chenille |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21309 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Mineral Performance Chenille |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21310 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Mineral Performance Chenille |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23187 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Mocha Performance Terry |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23188 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Mocha Performance Terry |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23189 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Mocha Performance Terry |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21486 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Natura Performance Chenille |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21487 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Natura Performance Chenille |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21488 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Natura Performance Chenille |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19153 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Pumice Performance Chenille |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19154 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Pumice Performance Chenille |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19155 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Pumice Performance Chenille |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23181 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Stormberry Performance Terry |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23182 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Stormberry Performance Terry |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23183 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Stormberry Performance Terry |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23184 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Vanilla Performance Terry |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23185 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Vanilla Performance Terry |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23186 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Vanilla Performance Terry |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23440 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | White Bengal Faux Fur |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23441 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | White Bengal Faux Fur |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23442 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | White Bengal Faux Fur |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17632 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 28" (L) x 28" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 12" (L) x 12" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17633 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 34" (L) x 34" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 15" (L) x 15" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17634 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 40" (L) x 40" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 18" (L) x 18" (W) |
| Fill content |
Custom Fabric Options
Explore more fabric choices and combinations by viewing Our Fabrics Please provide the details of your request below. We will do our best to accommodate your preferences and provide you with a quote.
The Bowsers Difference
Support
Resilience
Originality
Choose options























Piazza
Sale price$154.99


