







Crescent Reversable Bed
Product Details
Practical & Functional Open Front Design!
This unique design is ideal for older or arthritic dogs. The oval backrest bolster provides support and creates the feeling of security pets love. The overstuffed attached bottom cushion is tufted to ensure fibre does not clump or shift when washing.
- Reversible design with attractive contrast trim
- Zippered removable washable cover
- Durable, upholstery grade fabrics
- High-memory 100% polyester fiber fill
- Strong YKK zippers
Specifications
| Sku | 17862 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 32" (L) x 25" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 21" (L) x 18" (W) |
| Sku | 17863 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 27" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 25" (L) x 23" (W) |
| Sku | 17864 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 45" (L) x 32" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 32" (L) x 27" (W) |
| Sku | 17865 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Greystone Microvelvet (Ash Microvelvet Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 36" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 37" (L) x 29" (W) |
| Sku | 19752 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Ash Microvelvet Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 32" (L) x 25" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 21" (L) x 18" (W) |
| Sku | 19753 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Ash Microvelvet Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 27" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 25" (L) x 23" (W) |
| Sku | 19754 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Ash Microvelvet Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 45" (L) x 32" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 32" (L) x 27" (W) |
| Sku | 19755 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Herringbone Microvelvet (Ash Microvelvet Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 36" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 37" (L) x 29" (W) |
| Sku | 13058 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Storm Performance Linen (Ash Microvelvet Inside, Trim) |
| Outer Dimension | 32" (L) x 25" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 21" (L) x 18" (W) |
| Sku | 13059 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Storm Performance Linen (Ash Microvelvet Inside, Trim) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 27" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 25" (L) x 23" (W) |
| Sku | 13060 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Storm Performance Linen (Ash Microvelvet Inside, Trim) |
| Outer Dimension | 45" (L) x 32" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 32" (L) x 27" (W) |
| Sku | 15153 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Ash |
| Finish | Storm Performance Linen (Ash Microvelvet Inside, Trim) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 36" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 37" (L) x 29" (W) |
| Sku | 24028 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Mocha |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Mocha Performance Terry Inner, Trim) |
| Outer Dimension | 32" (L) x 25" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 21" (L) x 18" (W) |
| Sku | 24029 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Mocha |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Mocha Performance Terry Inner, Trim) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 27" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 25" (L) x 23" (W) |
| Sku | 24030 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Mocha |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Mocha Performance Terry Inner, Trim) |
| Outer Dimension | 45" (L) x 32" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 32" (L) x 27" (W) |
| Sku | 24031 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Mocha |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet (Mocha Performance Terry Inner, Trim) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 36" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 37" (L) x 29" (W) |
| Sku | 24020 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | True Navy |
| Finish | Majestic Blue Faux Fur (True Navy Performance Washed Cotton Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 32" (L) x 25" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 21" (L) x 18" (W) |
| Sku | 24021 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | True Navy |
| Finish | Majestic Blue Faux Fur (True Navy Performance Washed Cotton Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 27" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 25" (L) x 23" (W) |
| Sku | 24022 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | True Navy |
| Finish | Majestic Blue Faux Fur (True Navy Performance Washed Cotton Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 45" (L) x 32" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 32" (L) x 27" (W) |
| Sku | 24023 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | True Navy |
| Finish | Majestic Blue Faux Fur (True Navy Performance Washed Cotton Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 36" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 37" (L) x 29" (W) |
| Sku | 24024 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Mousse |
| Finish | Rain Faux Fur (Mousse Performance Washed Cotton Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 32" (L) x 25" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 21" (L) x 18" (W) |
| Sku | 24025 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Mousse |
| Finish | Rain Faux Fur (Mousse Performance Washed Cotton Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 36" (L) x 27" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 25" (L) x 23" (W) |
| Sku | 24026 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Mousse |
| Finish | Rain Faux Fur (Mousse Performance Washed Cotton Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 45" (L) x 32" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 32" (L) x 27" (W) |
| Sku | 24027 |
|---|---|
| Design | Crescent Bed |
| Size | Mousse |
| Finish | Rain Faux Fur (Mousse Performance Washed Cotton Outer, Trim) |
| Outer Dimension | 48" (L) x 36" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 37" (L) x 29" (W) |
Care Instructions
Custom Fabric Options
Explore more fabric choices and combinations by viewing Our Fabrics Please provide the details of your request below. We will do our best to accommodate your preferences and provide you with a quote.
The Bowsers Difference
Support
Resilience
Originality
Choose options








Crescent Reversable Bed
Sale price$114.99


