





















Sale Donut Bed
The Original Signature Bowsers Design
A classic, comfort-forward bed designed to help pets feel secure while they rest. The Donut Bed features a supportive oval shape that naturally encourages dogs to curl up, creating a calming place to relax.
The removable tufted cushion adds versatility, easily doubling as a crate or travel mat when needed. Thoughtful tufting helps maintain an even fill and a clean, upholstered look, while durable materials ensure long-term use.
Key features
-
Oval ring design that promotes a sense of security
-
Removable tufted cushion for use as a crate or travel mat
-
Tufted construction helps prevent fiber shifting
-
Durable, premium upholstery-grade fabrics
-
High-memory 100% virgin, non-toxic polyester fiber fill
-
Removable, zippered cover for easy washing
-
Strong YKK zippers
| Sku | 16066 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Azure Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 16067 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Azure Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 16068 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Azure Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 16069 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Azure Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 16070 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Azure Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 16071 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Azure Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21669 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Mayan Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21670 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Mayan Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21671 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Mayan Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21672 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Mayan Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21673 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Mayan Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21674 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Mayan Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19698 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19699 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19700 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19701 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19702 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19703 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Mercury Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19907 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Shibori Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19908 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Shibori Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19909 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Shibori Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19910 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Shibori Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19911 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Shibori Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19912 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Shibori Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19001 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Tribeca Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19002 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Tribeca Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19003 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Tribeca Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19004 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Tribeca Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19005 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Tribeca Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 19006 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Tribeca Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21694 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Tulos Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21695 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Tulos Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21696 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Tulos Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21697 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Tulos Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21698 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Tulos Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21699 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Tulos Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 18043 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Wheat Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 18044 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Wheat Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 18045 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Wheat Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 18046 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Wheat Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 18047 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Wheat Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 18048 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Wheat Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 6690 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 6691 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 6692 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 6693 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 6694 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 23712 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 9392 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 9393 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 9394 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 9395 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 9396 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 11753 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 9402 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 9403 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 9404 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 9405 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 9406 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 11710 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 17432 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 17433 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 17434 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 17435 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 17436 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 17437 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 17525 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 17526 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 17527 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 17528 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 17529 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 17530 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 17896 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 17897 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 17898 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 17899 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 17900 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 17901 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 17990 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 17991 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 17992 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 17993 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 17994 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 17995 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 23719 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 23720 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 23721 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 23722 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 23723 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 23724 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 23731 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 23732 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 23733 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 23734 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 23735 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 23736 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 23737 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 23738 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 23739 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 23740 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 23741 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 23742 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Sku | 23743 |
|---|---|
| Size | XS |
| Sku | 23744 |
|---|---|
| Size | SML |
| Sku | 23745 |
|---|---|
| Size | MED |
| Sku | 23746 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Sku | 23747 |
|---|---|
| Size | XL |
| Sku | 23748 |
|---|---|
| Size | XXL |
Explore more fabric choices and combinations by viewing Our Fabrics Please provide the details of your request below. We will do our best to accommodate your preferences and provide you with a quote.
The Bowsers Difference
Support
Resilience
Originality
Choose options
























