
















Donut Bed - Designer Prints
Better Together
The Original Signature Bowsers Design
A classic, comfort-forward bed designed to help pets feel secure while they rest. The Donut Bed features a supportive oval shape that naturally encourages dogs to curl up, creating a calming place to relax.
The removable tufted cushion adds versatility, easily doubling as a crate or travel mat when needed. Thoughtful tufting helps maintain an even fill and a clean, upholstered look, while durable materials ensure long-term use.
Key features
-
Oval ring design that promotes a sense of security
-
Removable tufted cushion for use as a crate or travel mat
-
Tufted construction helps prevent fiber shifting
-
Durable, premium upholstery-grade fabrics
-
High-memory 100% virgin, non-toxic polyester fiber fill
-
Removable, zippered cover for easy washing
-
Strong YKK zippers
| Sku | 22082 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Dashing Dogs Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22083 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Dashing Dogs Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22084 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Dashing Dogs Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22085 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Dashing Dogs Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22086 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Dashing Dogs Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22087 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Dashing Dogs Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21277 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21278 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21279 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21280 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21281 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21282 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Diamondback Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17571 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17572 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17573 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17574 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17575 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17576 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Durango Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23519 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Elephant Grey Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23520 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Elephant Grey Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23521 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Elephant Grey Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23522 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Elephant Grey Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23523 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Elephant Grey Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 23524 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Elephant Grey Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17843 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Greystone Tartan Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17844 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Greystone Tartan Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17845 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Greystone Tartan Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17846 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Greystone Tartan Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17847 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Greystone Tartan Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17848 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Greystone Tartan Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21548 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Hampton Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21549 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Hampton Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21550 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Hampton Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21551 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Hampton Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21552 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Hampton Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21553 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Hampton Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22524 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Harper Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22525 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Harper Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22526 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Harper Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22527 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Harper Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22528 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Harper Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 22529 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Harper Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 11163 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 11164 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 11165 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 11166 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 11167 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 11721 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20125 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Lakeside Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20126 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Lakeside Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20127 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Lakeside Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20128 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Lakeside Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20129 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Lakeside Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 20130 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Lakeside Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21323 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Natura Performance Woven |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21324 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Natura Performance Woven |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21325 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Natura Performance Woven |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21326 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Natura Performance Woven |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21327 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Natura Performance Woven |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21328 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Natura Performance Woven |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21347 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Sanibel Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21348 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Sanibel Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21349 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Sanibel Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21350 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Sanibel Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21351 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Sanibel Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 21352 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Sanibel Stripe Performance Linen |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 13920 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 13921 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 13922 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 13923 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 13924 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 13925 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Taupe Herringbone Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17613 |
|---|---|
| Size | XS |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 22" (L) x 16" (W) x 5" (H) |
| Inner Dimension | 19" (L) x 11" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17614 |
|---|---|
| Size | SML |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 27" (L) x 22" (W) x 7" (H) |
| Inner Dimension | 22" (L) x 16" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17615 |
|---|---|
| Size | MED |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 35" (L) x 27" (W) x 8" (H) |
| Inner Dimension | 26" (L) x 17" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17616 |
|---|---|
| Size | LRG |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 42" (L) x 32" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 31" (L) x 19" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17617 |
|---|---|
| Size | XL |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 50" (L) x 35" (W) x 9" (H) |
| Inner Dimension | 36" (L) x 22" (W) |
| Fill content |
| Sku | 17618 |
|---|---|
| Size | XXL |
| Finish | Wrangler Microvelvet |
| Outer Dimension | 55" (L) x 36" (W) x 11" (H) |
| Inner Dimension | 41" (L) x 24" (W) |
| Fill content |
Explore more fabric choices and combinations by viewing Our Fabrics Please provide the details of your request below. We will do our best to accommodate your preferences and provide you with a quote.
The Bowsers Difference
Support
Resilience
Originality
Choose options



















